مقایسه آرای دور دوم روسای جمهور ایران
پرسش:پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی ایران، تجربه تاریخی سیاست کشور ثابت کرده که ریاست قوه مجریه دو دورهای است و به جز ابوالحسن بنیصدر و محمدعلی رجایی سایرین ریاستجمهوری ۸ ساله را تجربه کردند که این روند امروز با پیروزی حسن روحانی در انتخابات استمرار پیدا کرد.
پرسش:پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی ایران، تجربه تاریخی سیاست کشور ثابت کرده که ریاست قوه مجریه دو دورهای است و به جز ابوالحسن بنیصدر و محمدعلی رجایی سایرین ریاستجمهوری ۸ ساله را تجربه کردند که این روند امروز با پیروزی "حسن روحانی" در انتخابات استمرار پیدا کرد.
از میان هفت رئیسجمهور تاریخ کشور، پنج تن از آنها دو دوره ریاستجمهوری را تجربه کردند، شرح آرای آنها در جدول ذیل قابل مشاهده است.
رئیسجمهور | آرای کسب کرده | تعداد واجدین شرایط | درصد آرای کسب کرده | تعداد رایدهندگان | درصد مشارکت |
سیدعلی خامنهای | ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای | ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر | ۸۵ درصد | ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر | ۵۴.۷ درصد |
اکبر هاشمی رفسنجانی | ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۹ رای | ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر | ۶۳ درصد | ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر | ۵۰.۵ درصد |
سیدمحمد خاتمی | ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رای | ۴۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر | ۷۷ درصد | ۲۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر | ۶۶.۶ درصد |
محمود احمدینژاد | ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار ۵۱۶ رای | ۴۶ میلیون و ۱۹۹ هزار ۹۹۷ نفر | ۶۲.۴۶ درصد | ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۹۱ نفر | ۸۵ درصد |
حسن روحانی | ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای | ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۳۴ نفر | ۵۷ درصد | ۴۱میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر | ۷۳ درصد |
###